教科専科制による専門性の高い授業を1年生から実現
1年生から段階を踏んで学習習慣が身に着くように指導していきます。高学年になったら、計画を立てて必要な学習や深めたいことを自分なりに進められるように成長していけることを目標としています。
学年別授業時数/週
( )はチームティーチング授業
教科 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 |
---|---|---|---|---|---|---|
倫理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
国語 | 7.5 | 7.5 | 7(1) | 7(1) | 6.5(1) | 6.5(1) |
社会 | - | - | 2 | 2.5 | 3 | 3 |
算数 | 4.5 | 5.5 | 5.5(1) | 5.5(1) | 6(2) | 6(2) |
理科 | - | - | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
生活 | 3 | 3 | - | - | - | - |
音楽 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
図工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
家庭 | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 |
体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 |
総合 | - | - | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |
英語 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) |
学級会 委員会 クラブ |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
合計 | 26 | 27 | 28.5 | 30 | 32 | 32 |